소재 성분표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | S45C | ||||
화학 성분(%) | C | SI | Mn | p | s |
0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | 0.030↓ | 0.035↓ | |
기계적 성질 | 항복강도 | 인장강도 | 연신율 | 열처리 후 표면경도 | |
MPa | MPa | % | HS | ||
Min 343 | Min 569 | Min 20 | 45~55 |
소재 성분표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | SCMn2A | ||||
화학 성분(%) | C | SI | Mn | p | s |
0.25~0.35 | 0.30~0.60 | 1.00~1.60 | 0.040↓ | 0.040↓ | |
기계적 성질 | 항복강도 | 인장강도 | 연신율 | 열처리 후 표면경도 | |
MPa | MPa | % | HS | ||
Min 343 | Min 590 | Min 16 | 45~55 |
규격 DIA |
A [mm, Ø] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
BEARING | GEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-160Ø | 190 | 50 | 60 | 200 | 6310 ZZ | M4 X 48T | |
GFK-200Ø | 230 | 55 | 70 | 240 | 6311 ZZ | M4 X 58T | |
GFK-250Ø | 280 | 60 | 75 | 295 | 6312 ZZ | M4 X 57T |
규격 DIA |
A [mm, Ø] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
BEARING | GEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-315Ø | 355 | 65 | 80 | 360 | 22213 | M5 X 70T | |
GFK-350Ø | 390 | 65 | 80 | 395 | 22213 | M5 X 77T |
규격 DIA |
A [mm, Ø] |
B [mm, Ø] |
C [mm, Ø] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
J [mm, Ø] |
BEARING | GEAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-400Ø | 440 | 75 | 90 | 326 | 85 | 130 | 260 | 16 | 50 | 432 | 22215 | M6 X 70T |
GFK-450Ø | 490 | 75 | 90 | 326 | 85 | 130 | 260 | 16 | 50 | 480 | 22215 | M6 X 78T |
GFK-500Ø | 540 | 85 | 105 | 348 | 90 | 135 | 278 | 16 | 50 | 528 | 22217 | M6 X 86T |
GFK-550Ø | 590 | 85 | 105 | 348 | 90 | 135 | 278 | 16 | 50 | 528 | 22217 | M6 X 86T |
GFK-630Ø | 670 | 100 | 120 | 374 | 90 | 135 | 304 | 16 | 60 | 680 | 22220 | M8 X 83T |
GFK-710Ø | 750 | 110 | 130 | 394 | 90 | 135 | 324 | 16 | 60 | 730 | 22222 | M10 X 71T |
GFK-800Ø | 840 | 120 | 135 | 425 | 90 | 140 | 355 | 20 | 70 | 820 | 22224 | M10 X 80T |
규격 | 허용 하중 및 크레인 SPAN | |
---|---|---|
싱글거더 | 더블거더 | |
GFK-160Ø | 2 TON SPAN 18 M 이하 3 TON SPAN 14 M 이하 |
3 TON SPAN 10 M 이하 |
GFK-200Ø | 3 TON SPAN 17 M 이하 5 TON SPAN 14 M 이하 |
3 TON SPAN 17 M 이하 5 TON SPAN 15 M 이하 |
GFK-250Ø | 5 TON SPAN 20 M 이하 7.5 TON SPAN 14 M 이하 |
5 TON SPAN 22 M 이하 7.5 TON SPAN 18 M 이하 |
GFK-315Ø | 7.5 TON SPAN 20 M 이하 10 TON SPAN 20M 이하 |
7.5 TON SPAN 26 M 이하 10 TON SPAN 24 M 이하 |
GFK-400Ø | 더블거더 권장 | 10 TON SPAN 28 M 이하 15 TON SPAN 26 M 이하 |
GFK-500Ø | 더블거더 권장 | 15 TON SPAN 28 M 이하 20 TON SPAN 28 M 이하 |
GFK-630Ø | 더블거더 권장 | 30 TON SPAN 26 M 이하 |